000 | 01083nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3543 _d3543 |
||
005 | 20210525203808.0 | ||
008 | s2523 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHG4244.655 พ879ห 2523 | ||
100 | 0 | _aเพชรี ขุมทรัพย์ | |
245 | 1 | 0 | _aหลักการบริหารการเงิน [2523] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2523 |
|
300 |
_a368 หน้า : กราฟ, ตาราง ; 26 : _b,. |
||
650 | 0 | 4 | _aการเงิน |
650 | 0 | 4 | _aการเงิน -- ญี่ปุ่น |
650 | 0 | 4 | _aหุ้นบุริมสิทธิ์ |
650 | 0 | 4 | _aเงินกู้ |
650 | 0 | 4 | _aเงินทุนหมุนเวียน |
650 | 0 | 4 | _aเงินปันผล |
700 | 0 | _aเพชรี ขุมทรัพย์ | |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/443910 _71 |
942 |
_cGB _2lcc |