000 | 02502nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36679 _d36679 |
||
003 | NALT | ||
005 | 20210325192859.0 | ||
008 | s2518 th o tha d | ||
040 | _aNALT | ||
086 | _aนร 05 3.5 352.4 2519 | ||
110 | 2 |
_aสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ _bสำนักงบประมาณ |
|
245 | 1 | 0 |
_aงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี 2519 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง รัฐวิสาหกิจ / _cสำนักงบประมาณ. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงบประมาณ, _c2518. |
||
300 |
_a529 หน้า : _bตาราง ; _c26 ซม. |
||
610 | 2 | 4 |
_aสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ _xงบประมาณ _y2519 |
650 | 0 | 4 | _aกระทรวงสาธารณสุข -- งบประมาณ -- 2519 |
650 | 0 | 4 | _aกระทรวงอุตสาหกรรม -- งบประมาณ -- 2519 |
650 | 0 | 4 | _aงบประมาณรายจ่าย -- 2519 |
650 | 4 |
_aงบประมาณ -- ไทย -- 2519 _y2519 _zไทย |
|
650 | 0 | 4 | _aส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- งบประมาณ -- 2519 |
650 | 0 | 4 | _aรัฐวิสาหกิจ -- งบประมาณ -- 2519 |
650 | 0 | 4 | _aเอกสารงบประมาณ -- 2519 |
650 | 0 | 4 | _aเอกสารงบประมาณ -- 2519รัฐวิสาหกิจ -- งบประมาณ -- 2519ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- งบประมาณ -- 2519งบประมาณ -- ไทย -- 2519งบประมาณรายจ่าย -- 2519กระทรวงอุตสาหกรรม -- งบประมาณ -- 2519กระทรวงสาธารณสุข -- งบประมาณ -- 2519 |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cGOV _2local |
||
998 |
_bSOPAPORN _cDAO |