000 | 01796nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325193250.0 | ||
008 | s2545 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aอ AD280.9 ส226ป2 2545 | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองกลาง. ฝ่ายทะเบียนประวัติ | |
245 | 1 | 0 | _aประวัติและสถิติข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ 10 สำรวจเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายทะเบียนประวัติ กองกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2545 |
|
300 |
_a223 หน้า : _b ตาราง ; _c 20x29 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองกลาง. ฝ่ายทะเบียนประวัติ | ||
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการรัฐสภา -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- ข้าราชการ -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- ข้าราชการ -- ทำเนียบนามข้าราชการรัฐสภา -- ทำเนียบนาม |
850 | _aNALT | ||
942 | _cREF | ||
997 | _c000000000039590 | ||
998 | _aARUNTHIP | ||
999 |
_c39590 _d39590 |