000 | 00846nma a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325193338.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2536 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0343 | ||
100 | 0 | _aYJ018 | |
245 | 1 | 0 | _aแผนที่หน่วยที่ดิน จังหวัดชัยนาท 2[MAP] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน, _c2536 |
|
300 | _a1 แผ่นColour | ||
500 | _aมาตราส่วน 1: 100,000 | ||
650 | 0 | 4 | _aที่ดิน -- ชัยนาท -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000039933 _kVC |
||
998 | _aARUNTHIP | ||
999 |
_c39933 _d39933 |