000 | 00955nma a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325193339.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2536 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0345 | ||
100 | 0 | _aYJ018 | |
245 | 1 | 0 | _aแผนที่แผนการใช้ที่ดิน จังหวัดชัยนาท 2[MAP] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน, _c2536 |
|
300 | _a1 แผ่นColour | ||
500 | _aมาตราส่วน 1: 250,000 | ||
650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน -- ชัยนาท -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aที่ดิน -- ชัยนาท -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000039935 _kVC |
||
998 | _aARUNTHIP | ||
999 |
_c39935 _d39935 |