000 | 01586nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20240711085337.0 | ||
008 | s2547 th tha d | ||
020 | _a9745709328 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 |
_aHQ1064.T5 _bส226ป 2547 |
||
110 | 0 | _aสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | |
245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bบางกอกบล็อก, _c2547 |
|
300 |
_a409 หน้า : _bตาราง ; _c26 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ||
650 | 0 | 4 | _aสวัสดิการสังคม -- ผู้สูงอายุ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสวัสดิการสังคม -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้สูงอายุ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้สูงอายุ -- วิจัยสวัสดิการสังคม -- วิจัยสวัสดิการสังคม -- ผู้สูงอายุ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
999 |
_c43173 _d43173 |
||
998 |
_j8 _k นายบัณฑิต อุทาวงค์ |