000 | 02043nma a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325194256.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2546 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD580 | ||
100 | 0 | _aประวิทย์ เตติวัฒน์ | |
245 | 1 | 0 | _aโครงการวิจัยคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิสี่รูปแบบเพื่อสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง [CD-ROM] |
260 | 3 |
_aพิษณุโลก : _bสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, _c2546 |
|
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
650 | 0 | 4 | _aบริการทางการแพทย์ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aศูนย์สุขภาพชุมชม -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยบริการที่ไม่มีแพทย์ออกให้บริการ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยบริการสถานีอนามัยที่มีแพทย์ออกให้บริการ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยบริการปฐมภูมิ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000043556 _kVC |
||
998 | _aน.ส.อรอุษา โอภาสมงคลชัย | ||
999 |
_c43556 _d43556 |