000 | 01421nma a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c43671 _d43671 |
||
005 | 20210325194315.0 | ||
008 | s2547 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD595/1,CD595/2 | ||
110 | 0 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง | |
245 | 1 | 0 | _aสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 [CD-ROM] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, _c2547 |
|
300 | _a2 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง. ศูนย์สารสนเทศ | ||
650 | 0 | 4 | _aMarine fisheries -- Statistics -- 2002 |
650 | 0 | 4 | _aประมง -- สถิติ -- 2545 |
650 | 0 | 4 | _aประมงทะเล -- สถิติ -- 2545 |
650 | 0 | 4 | _aกรมประมง -- สถิติ -- 2545 |
650 | 0 | 4 | _aการประมง |
650 | 0 | 4 | _aการประมงกรมประมง -- สถิติ -- 2545ประมงทะเล -- สถิติ -- 2545ประมง -- สถิติ -- 2545Marine fisheries -- Statistics -- 2002 |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/426049 |
942 |
_cCD _2lcc |