000 | 01726nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20220127091139.0 | ||
008 | s2548 th tha d | ||
020 | _a9749941241 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 |
_aAY 370 _bจ683อ 2548 |
||
110 | 2 |
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _96915 _bสถาบันเอเชียศึกษา |
|
245 | 1 | 0 |
_aเอเชียรายปี 2005/2548 / _cสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2548 |
||
300 |
_a260 หน้า ; _c26 ซม. |
||
610 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | ||
650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- 2547 |
650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2547 |
650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547 |
650 | 0 | 4 | _aอาเซียน |
650 | 0 | 4 | _aประชาคมอาเซียน |
650 | 0 | 4 | _aประชาคมอาเซียนอาเซียนเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2547เอเชีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- 2547 |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cREF _2lcc |
||
999 |
_c45862 _d45862 |
||
998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |