000 | 01524nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20220303141115.0 | ||
008 | s2548 th tha d | ||
020 | _a9749310357 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 |
_aHD 30.25 _bต199ก 2548 |
||
110 | 2 |
_aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _96985 |
|
245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2548 |
||
300 |
_a309 หน้า : _bตาราง ; _c26 ซม. |
||
610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
650 | 0 | 4 | _aสถิติวิเคราะห์ |
650 | 0 | 4 | _aคณิตศาสตร์สถิติ |
650 | 0 | 4 | _aธุรกิจ -- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ |
650 | 0 | 4 | _aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ |
650 | 0 | 4 | _aการวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ -- การวิเคราะห์เชิงปริมาณคณิตศาสตร์สถิติสถิติวิเคราะห์ |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cGB _2lcc |
||
999 |
_c46946 _d46946 |
||
998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |