000 | 01579nma a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c47617 _d47617 |
||
005 | 20210525210152.0 | ||
008 | s2549 th tha d | ||
020 | _a9741119976 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD777 | ||
110 | 0 | _aกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |
245 | 1 | 0 | _aรายงานลักษณะของประชากรจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 - 2549 [CD-ROM] = Report on population characteristics the 2005-2006 survey of population change |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสถิติแห่งชาติ, _c2549 |
|
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ||
650 | 0 | 4 | _aการเปลี่ยนแปลงของประชากร -- สถิติ -- 2548--2549 |
650 | 0 | 4 | _aประชากร -- สถิติ -- 2548--2549 |
650 | 0 | 4 | _aประชากร -- สถิติ -- 2548--2549การเปลี่ยนแปลงของประชากร -- สถิติ -- 2548--2549 |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/444815 _71 |
942 |
_cCD _2lcc |