000 | 00650nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20230103151658.0 | ||
008 | s2004 eng d | ||
020 | _a9749214579 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _aeng | ||
050 |
_aG 2089 _bตล01 3.2 332.6 2004 |
||
110 | 0 | _aThe Stock Exchange of Thailand | |
245 | 1 | 0 | _aSET investor guide 2004 |
260 | 3 |
_aBangkok : _bThe Stock Exchange of Thailand, _c2004 |
|
300 |
_a94 p. : _bill. ; _c 19 cm. |
||
610 | _aThe Stock Exchange of Thailand | ||
650 | 0 | 4 | _aStock -- exchange -- Thailand |
650 | 0 | 4 | _aStock -- exchange -- Thailand |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cGB _2lcc |
||
999 |
_c48781 _d48781 |
||
998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |