000 | 01163nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20240711085403.0 | ||
008 | s2548 th tha d | ||
020 | _a9749316061 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHF1429 ส232ผ 2548 | ||
100 | 0 | _aธราธร รัตนนฤมิตศร | |
245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bโครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), _c2548 |
|
300 |
_a71 หน้า : _bตาราง ; _c21 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการค้าระหว่างประเทศ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aโทรคมนาคม -- ไทย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการค้าเสรี -- ไทย -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
999 |
_c49718 _d49718 |
||
998 |
_j109 _k นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง |