000 | 01213nma a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c49765 _d49765 |
||
005 | 20210525210339.0 | ||
008 | s2549 th thaeng | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aCD854/1,CD854/2 | ||
110 | 0 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
245 | 1 | 0 | _aข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2548 : Fact book 2005 [CD-ROM] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2549 |
|
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
650 | 0 | 4 | _aการซื้อขายหลักทรัพย์ -- สถิติ -- 2548 |
650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ -- สถิติ -- 2548 |
650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ -- สถิติ -- 2548การซื้อขายหลักทรัพย์ -- สถิติ -- 2548 |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/426559 _71 |
942 |
_cCD _2lcc |