000 | 01470nma a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c50309 _d50309 |
||
005 | 20210325200539.0 | ||
008 | s2547 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD915 | ||
110 | 0 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |
245 | 1 | 0 |
_aอนุพันธ์ : _bความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ [CD-ROM] = Fundamental of derivatives / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. |
246 | _aFundamental of derivatives. | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2547. |
||
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น | ||
650 | 0 | 4 | _aศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ |
650 | 0 | 4 | _aตราสารอนุพันธ์ |
650 | 0 | 4 | _aตราสารอนุพันธ์ศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cCD _2lcc |