000 | 01329nma a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c50329 _d50329 |
||
005 | 20210325200544.0 | ||
008 | s2549 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD 926 | ||
110 | 0 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
245 | 1 | 0 |
_aรวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ 2549 [CD-ROM] / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2549. |
||
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
650 | 0 | 4 | _aหุ้นและการเล่นหุ้น |
650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์ |
650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ -- การลงทุน |
650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ -- การลงทุนหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์หุ้นและการเล่นหุ้น |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cCD _2lcc |