000 | 01126nma a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c50509 _d50509 |
||
005 | 20210325200622.0 | ||
008 | s2550 th thaeng | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aCD972 | ||
110 | 0 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
245 | 1 | 0 | _aFact book 2006 : ข้อมูลสถิติประจำปี 2549 [CD-ROM] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2550 |
|
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
650 | 0 | 4 | _aThe Stock Exchange of Thailand -- Statistics -- 2006 |
650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- สถิติ -- 2549 |
650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- สถิติ -- 2549The Stock Exchange of Thailand -- Statistics -- 2006 |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cCD _2local |