000 | 01631nma a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c50513 _d50513 |
||
005 | 20210325200623.0 | ||
008 | s2549 th thaeng | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aCD967/1,CD967/2 | ||
110 | 0 | _aกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |
245 | 1 | 0 | _aสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล) ภาคใต้ [CD-ROM] = The 2007 industrial census (Basic information : Non-Municipal area) Southern Region |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสถิติแห่งชาติ, _c2549 |
|
300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
610 | _aกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ||
650 | 0 | 4 | _aสถิติอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคใต้) -- 2550 |
650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรม -- สถิติ -- 2550 |
650 | 0 | 4 | _aไทย (ภาคใต้) -- อุตสาหกรรม -- สถิติ |
650 | 0 | 4 | _aไทย (ภาคใต้) -- อุตสาหกรรม -- สถิติอุตสาหกรรม -- สถิติ -- 2550สถิติอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคใต้) -- 2550 |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cCD _2local |