000 | 01085nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5396 _d5396 |
||
005 | 20220720090057.0 | ||
008 | th tha d | ||
020 | _a9742106231 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aJN2959 ส838ก | ||
100 | 0 | _aสุภาภรณ์ อาภาวัชรุตน์ | |
245 | 1 | 0 | _aการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศส พร้อมศัพท์เลือกตั้ง |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bดวงกมล, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a78 หน้า : _b ตาราง ; _c 19 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- ฝรั่งเศส |
650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- ฝรั่งเศส |
650 | 0 | 4 | _aฝรั่งเศส -- การเมืองและการปกครอง |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/336588 _71 |
942 |
_cGB _2lcc _02 |
||
998 |
_j111 _k นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม |