000 | 01083nma a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325202719.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2550 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD1378 | ||
245 | 1 | 0 | _aรายงานการศึกษาดัชนีชี้วัด (ฉบับสมบูรณ์) [CD-ROM] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, _c2550 |
|
300 |
_a1 แผ่น ; _b sd., col. |
||
610 | _aสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ||
650 | 0 | 4 | _aเศรษฐกิจพอเพียง |
650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
650 | 0 | 4 | _aเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ -- ไทย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000056215 _kVC |
||
998 | _aนางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์ | ||
999 |
_c56215 _d56215 |