000 | 01349nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5908 _d5908 |
||
005 | 20210525204021.0 | ||
008 | s2540 th tha d | ||
020 | _a9748231186 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHG3852 ว514ก 2540 | ||
100 | 0 | _aวิจักษณ์ ศิริแสร์ | |
245 | 1 | 0 | _aการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบลอยตัว |
246 | _aForeign exchange risk management under managed float system | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, _c2540 |
|
300 |
_a157 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aตะกร้าเงิน |
650 | 0 | 4 | _aการแลกเปลี่ยนเงินตรา -- ระบบลอยตัว -- การบริหารความเสี่ยง |
650 | 0 | 4 | _aค่าเงินบาท |
650 | 0 | 4 | _aปริวรรตเงินตรา |
650 | 0 | 4 | _aมาตรฐานทองคำ |
650 | 0 | 4 | _aเงินตราต่างประเทศ |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/448770 _71 |
942 |
_cGB _2lcc |