000 | 01595nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240711085409.0 | ||
008 | s2552 th tha d | ||
020 | _a9786162020858 | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHG3881 ว733ส 2552 | ||
100 | 0 | _aพีรพงษ์ ตรีชะฎา | |
245 | 1 | 0 | _aสถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บังคลาเทศ มองโกเลีย และไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), _c2552 |
|
300 |
_a161 หน้า : _b กราฟ, ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
650 | 0 | 4 | _aธนาคาร XasBank |
650 | 0 | 4 | _aธนาคารออมสิน |
650 | 0 | 4 | _aธนาคารกรามีน |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันการเงิน -- มองโกเลีย |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันการเงิน -- บังคลาเทศ |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันการเงิน -- ไทย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 | _aบ22600 | ||
997 | _c000000000060078 | ||
998 | _aนางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์ | ||
999 |
_c60078 _d60078 |