000 | 01710nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c60904 _d60904 |
||
005 | 20210325204445.0 | ||
008 | s2550 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aIS 2/2550 ก2 | ||
100 | 0 | _aวีรยุทธ เจริญกูล | |
245 | 1 | 0 | _aรวมรายงานผลการศึกษาการถกแถลงการศึกษาดูงานในประเทศ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และรายงานกรณีศึกษากลุ่ม กลุ่มที่ 2 : เอกสารวิชาการ |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bรัฐสภา, _c2550 |
|
300 |
_a1 เล่มภาพประกอบ, ตาราง ; _b 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) -- รายงานการศึกษาดูงาน |
650 | 0 | 4 | _aสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -- รายงานการศึกษาดูงาน |
650 | 0 | 4 | _aผู้บริหาร |
650 | 0 | 4 | _aการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- การศึกษาเฉพาะกรณี -- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
650 | 0 | 4 | _aการบริหาร |
650 | 0 | 4 | _aการมีส่วนร่วมของประชาชน |
650 | 0 | 4 | _aนโยบายสาธารณะ |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cIS _2local _01 |