000 | 01309nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325204627.0 | ||
008 | s2553 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
090 | _aว KD271 ภ691ค 2553 | ||
100 | 0 | _aภูวิส ทองอ่อน | |
245 | 1 | 0 | _aความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2553 |
|
300 |
_a107 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aความพึงพอใจในการบริการ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทัศนคติ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- การให้บริการ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_aบ 23108 _kVC |
||
997 | _c000000000061382 | ||
998 | _aนางสุกัญญา กัลยา | ||
999 |
_c61382 _d61382 |