000 | 02850nma a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | g q || | ||
999 |
_c61745 _d61745 |
||
005 | 20210325204749.0 | ||
007 | co cgaaaaaa | ||
008 | th h tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aCD 1684 | ||
245 | 1 | 0 |
_aE-BOOK นักการเมืองถิ่น (โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ) [electronic resource] / _cสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a1 ซีด-รอม : _b เสียง, สี;. _c4 3/4 นิ้ว. |
||
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ตาก -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ชลบุรี -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- เชียงใหม่ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ยโสธร -- รายชื่อ |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- เลย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- พัทลุง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ฉะเชิงเทรา -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- เชียงราย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ปัตตานี -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- พิษณุโลก -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- บุรีรัมย์ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- ปทุมธานี -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- อุบลราชธานี -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- สงขลา -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- สมุทรปราการ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนักการเมืองถิ่น -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cCD _2local |