000 | 01819nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240711085422.0 | ||
008 | s2550 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
050 | _aHQ781 ถ331ค 2550 | ||
100 | 0 | _aถาวร พงษ์พานิช | |
245 | 1 | 0 | _aโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (child watch) ภาคเหนือตอนล่าง |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2550 |
|
300 |
_a458 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) -- พฤติกรรม -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) -- พฤติกรรม -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเด็กและเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเด็กและเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 | _aบ 23801 | ||
997 | _c000000000063549 | ||
998 | _aนางสุกัญญา กัลยา | ||
999 |
_c63549 _d63549 |