000 | 00836nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6807 _d6807 |
||
005 | 20210525204120.0 | ||
008 | th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHG4551 ค3พ | ||
100 | 0 | _aคณิต เศรษฐนันท์ | |
245 | 1 | 0 | _aพ้อยท์ แอนด์ ฟิคเกอร์ เทคนิคเบื้องต้นในการซื้อขายหุ้น |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฟันด์เทคคอน, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a87 หน้า : _b ภาพประกอบ |
||
650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์ |
650 | 0 | 4 | _aหุ้นและการเล่นหุ้น |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/448485 _71 |
942 |
_cGB _2lcc |