000 | 01305nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220512121803.0 | ||
008 | th tha d | ||
041 | _atha | ||
050 | _aJQ 1746.Z13.E92 ค122ค | ||
245 | 1 | 0 | _aคู่มือการวัด ติดตาม และประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a86 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) | ||
650 | 0 | 4 | _aส่วนราชการ -- ไทย -- การประเมิน |
650 | 0 | 4 | _aส่วนราชการ -- ไทย -- การวัด -- คู่มือ |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cGB _02 |
||
997 | _aบ 28957 | ||
997 | _c000000000076848 | ||
998 |
_aนางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ _j2118 _k วิภาวรรณ เส็งจีน |
||
999 |
_c76848 _d76848 |