000 | 01384nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325214525.0 | ||
008 | s2553 th tha d | ||
020 | _a9786165480734 | ||
041 | _atha | ||
050 | _aJQ 1746.Z13.P47 ค122ค 2553 ล.4 | ||
245 | 1 | 0 | _aคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก |
260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ., _c2553 |
|
300 |
_a33 หน้า ; _b 29 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน | ||
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือน -- สมรรถนะ |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือน -- มาตรฐานการทำงาน |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _aบ 28946 ฉ.1บ 28947 ฉ.2 | ||
997 | _c000000000076852 | ||
998 | _aนางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ | ||
999 |
_c76852 _d76852 |