000 | 01556nas a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20240514090053.0 | ||
008 | 170822b th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
022 | _a01250957 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | 0 | _atha | |
245 | 1 | 0 | _aรัฐสภาสาร |
260 | 3 | _bสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
310 | _aรายเดือน | ||
500 | _aตั้งแต่ปี 2561 เป็นรายสองเดือน | ||
850 | _aNALT | ||
856 | _uhttps://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3021 | ||
866 | 3 | 1 | _aปีที่ 52 ฉบับที่ 1-2,4,6-7,9,12 (2547), ปีที่ 53 ฉบับที่ 1,4,7 (2548), ปีที่ 54 ฉบับที่ 2-6,8,10-12 (2549), ปีที่ 55 ฉบับที่ 2-4,6-9 (2550), ปีที่ 60 ฉบับที่ 5,11 (2555), ปีที่ 61 ฉบับที่ 1,5,-6,12 (2556), ปีที่ 62 ฉบับที่ 3,7-12 (2557), ปีที่ 65 ฉบับที่ 2-12 (ก.พ. 2560), ปีที่ 66 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค 2561), ปีที่ 67 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค. 2562), ปีที่ 68 ฉบับที่ 1- (ม.ค. 2563-) |
942 |
_cJNR _s1 _014 _2lcc |
||
998 |
_bwijitra.p _d2017-02-21 14:21:13.710 _j111 _k นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม |
||
999 |
_c80397 _d80397 |