000 | 00536nas a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210816124339.0 | ||
008 | 170827b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | 0 | _aeng | |
245 | 1 | 0 | _aForeign Policy |
260 | 3 | _bThe FP Group, Graham Holdings Company | |
310 | _aรายสองเดือน | ||
500 | _aยุติการบอกรับหลังเดือนกันยายน ค.ศ. 2018 | ||
850 | _aNALT | ||
942 | _cJNR | ||
998 |
_b34 _d2017-05-04 10:47:36.717 _j755 _k จินตนา เอี่ยมคง |
||
999 |
_c81547 _d81547 |