000 | 01245nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325180043.0 | ||
008 | s2542 th tha d | ||
020 | _a9746399454 | ||
041 | _atha | ||
050 | _aPN1991.3 อ833ร 2541 | ||
100 | 0 | _aอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | |
245 | 1 | 0 | _aระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย : โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2542 |
|
300 |
_a440 หน้า : _b ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aวิทยุกระจายเสียง -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aสถานีวิทยุ -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aสถานีโทรทัศน์ -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aสื่อมวลชน |
650 | 0 | 4 | _aสื่อมวลชน -- แง่การเมือง |
650 | 0 | 4 | _aโทรทัศน์ -- ไทย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _c000000000008359 | ||
998 | _aBENJALUCK SUTTHIWILAI | ||
999 |
_c8359 _d8359 |