000 | 01101nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325180132.0 | ||
008 | s2541 th tha d | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHG1811 ช379จ 2541 | ||
100 | 0 | _aชัยชาญ วิบุลศิลป์ | |
245 | 1 | 0 | _aเจาะวิกฤตสถาบันการเงินไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bธนาคารแห่งประเทศไทย, _c2541 |
|
300 |
_a210 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 24 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ |
650 | 0 | 4 | _aธนาคารพาณิชย์ -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aธนาคารและการธนาคาร |
650 | 0 | 4 | _aบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ |
650 | 0 | 4 | _aวิกฤตการณ์การเงิน -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันการเงิน -- ไทย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _c000000000008560 | ||
998 | _aSAIPHON | ||
999 |
_c8560 _d8560 |