000 01971nam a22003257a 4500
005 20210325180405.0
008 s2542 th tha d
020 _a9748697835
041 _atha
050 _aJQ28 พ673ว 2542
100 0 _aพิทักษ์ไท เทพนอก
245 1 0 _aวิเคราะห์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
260 3 _aนครราชสีมา :
_bมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา,
_c2542
300 _a130 หน้า :
_b แผนภูมิ, ตาราง ;
_c 26 ซม.
650 0 4 _aกัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aบรูไน -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aพม่า -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aฟิลิปปินส์ -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aมองโกเลีย -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aมาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aลาว -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aสิงคโปร์ -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aอินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aเวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง
650 0 4 _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง
850 _aNALT
942 _cGB
997 _c000000000009179
998 _aBENJALUCK
999 _c9179
_d9179