000 | 00985nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20240112105750.0 | ||
008 | 170828b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
022 | _a22870342 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | 0 | _atha | |
245 | 1 | 0 | _aForbes Thailand |
260 | 3 | _aกรุงเทพฯ | |
310 | _aรายเดือน | ||
500 | _aห้องสมุดไม่ได้บอกรับในปีงบประมาณ 2563 | ||
850 | _aNALT | ||
866 | 3 | 1 | _aปีที่ 6 ฉบับที่ 61-67 (มิ.ย.-ธ.ค. 2561), ปีที่ 6 ฉบับที่ 68-72 (ม.ค.-พ.ค. 2562), ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 (เม.ย. 2563), ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-9 (มิ.ย. 2564-ก.พ. 2565), ปีที่ 10 ฉบับที่ 1- (เม.ย. 2565-) |
942 |
_cJNR _012 _2lcc |
||
998 |
_b34 _d2017-05-05 10:49:11.410 _j111 _k นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม |
||
999 |
_c91974 _d91974 |